Технічні характеристики
| Вантажопідйомність, не більше, т | 68 |
| Об'єм кузова, м3 | 161 |
| Масса тари, не більше, т | 26 |
| База вагона, мм | 13 500 |
| Довжина вагона по осях автозчеплень, мм | 18 720 |
| Розрахункове статичне навантаження від колісної пари на рейки, кН(тс) | 230,3 (23,5) |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-ВМ |
| Розміри дверного прорізу, мм | 3900х2862 |
| Внутрішні розміри кузова, мм: | |
| - висота по боковій стіні | 3 106 |
| - ширина кузова по рамі | 2 794 |
| - ширина кузова по гофрам | 2 768 |
| - довжина | 17 492 |
| Площа пола, м2 | 48,8 |
| Конструкційна швидкість км/год | 120 |
| Строк служби, років | 32 |
