Технические характеристики
| Грузоподъемность, не более, тонн | 70,5 |
| Объем кузова, м3 | 116 |
| Масса тары, не более, т | 23,5 |
| Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
| База вагона, мм | 10 500 |
| Длина вагона по осям автосцепок, мм | 14 720 |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-T |
| Количество люков: | |
| загрузочных | 5 |
| разгрузочных | 3 |
| тележки | 18-7055 (18-100 и др.) |
| Конструкционная скорость, км / ч | 120 |
| Срок службы, лет | 30 |
