Технические характеристики
Грузоподъемность, не более, тонн | 68 |
Объем кузова, м3 | 161 |
Масса тары, не более, т | 26 |
База вагона, мм | 13 500 |
Длина вагона по осям автосцепок, мм | 18 720 |
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,3 (23,5) |
Габарит по ГОСТ 9238 | 1-ВМ |
Размеры дверного проема, мм | 3900х2862 |
Внутренние размеры кузова, мм: | |
высота по боковой стене | 3 106 |
ширина кузова по раме | 2 794 |
ширина кузова по гофре | 2 768 |
длина | 17 492 |
Площадь пола, м2 | 48,8 |
Конструкционная скорость, км / ч | 120 |
Срок службы, лет | 32 |